| 排名 | 球队 | 联赛 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 中超 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42/14 | +28 | 43 |
| 2 | 北京国安 | 中超 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35/16 | +19 | 38 |
| 3 | 广州队 | 中超 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31/18 | +13 | 35 |
| 4 | 山东泰山 | 中超 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28/15 | +13 | 33 |
| 5 | 成都蓉城 | 中超 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25/19 | +6 | 31 |
| 6 | 武汉三镇 | 中超 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22/17 | +5 | 29 |
| 7 | 浙江队 | 中超 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20/18 | +2 | 27 |
数据来源:天天盈球数据中心 · 2025赛季统计
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 控球率 | 射门比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 中超第3轮 | 上海海港 | 2:1 | 北京国安 | 1:0 | 54%:46% | 14:9 |
| 2024-09-22 | 中超第26轮 | 北京国安 | 1:1 | 上海海港 | 0:0 | 48%:52% | 11:13 |
| 2024-05-08 | 中超第10轮 | 上海海港 | 3:2 | 北京国安 | 2:1 | 56%:44% | 17:8 |
| 2023-10-18 | 中超第28轮 | 北京国安 | 0:2 | 上海海港 | 0:1 | 42%:58% | 6:15 |
| 2023-06-03 | 中超第11轮 | 上海海港 | 1:0 | 北京国安 | 0:0 | 51%:49% | 10:7 |
| 2022-11-25 | 中超第30轮 | 北京国安 | 2:2 | 上海海港 | 1:1 | 47%:53% | 9:12 |
接入天天盈球实时数据API,赛事动态毫秒级同步,覆盖全球200+联赛。
15年赛事数据完整归档,支持按联赛、球队、球员多维度回溯查询。
专业数据图表与趋势分析,为赛事研判提供直观决策依据。
天天盈球数据中心持续收录多维赛事数据,满足专业分析与球迷查询需求。